Fil de lecture :
UBLOT DE GROIX
Sexe : Mâle
Race : Selle Francais (section A)
Robe : Bai
Taille (cm) :
Né(e) le :26-05-2008
Stud book :
Généalogie du cheval
| CALYPSO DE MOYON, SF | LAUDANUM, PS | BORAN, PS | MOURNE, PS |
| BETHORA, PS | |||
| MONTA BELLA, PS | MONTAVAL, PS | ||
| CECROPIA, PS | |||
| SHIVA DE MOYON, SF | JALISCO B, SF | ALME, SF | |
| TANAGRA, SF | |||
| CAMERA, SF | RANTZAU, PS | ||
| NARCISSE, DS | |||
| JAZZY DU REVERDY, SF | PALADIN DES IFS, SF | URIEL, SF | NANKIN, SF |
| JESABELLE DE BAUGY, DS | |||
| LUTINE DES IFS, SF | QUASTOR, SF | ||
| COMETE, SF | |||
| TRAVIATA, SF | ELF III, SF | IBRAHIM, DS | |
| OSYRIS, SF | |||
| GERBE D'OR, SF | STARTER, SF | ||
| QUOULETTE, SF |