Fil de lecture :
TIPOTE DE MOYON
Sexe : Mâle
Race : Selle Francais (section A)
Robe : Bai
Taille (cm) :
Né(e) le :12-06-2007
Stud book :
Généalogie du cheval
| GLADIUS, SF | NARCOS II, SF | FAIR PLAY III, SF | QUASTOR, SF |
| MA POMME, DS | |||
| GEMINI, SF | TANAEL, SF | ||
| IL PLEUT BERGERE, DS | |||
| TOPAZE, SF | URIEL, SF | NANKIN, SF | |
| JESABELLE DE BAUGY, DS | |||
| DRINA, SF | OFERISTA, PS | ||
| NADINE, DS | |||
| OPALINE DE MOYON, SF | CALYPSO DE MOYON, SF | LAUDANUM, PS | BORAN, PS |
| MONTA BELLA, PS | |||
| SHIVA DE MOYON, SF | JALISCO B, SF | ||
| CAMERA, SF | |||
| KIRIDOR DE MOYON, SF | DIAMS DU GRASSET, SF | ABDULLAH, SE | |
| VOLGA DU GRASSET, SF | |||
| FEELING DE MOYON, SF | JALISCO B, SF | ||
| UPSA DE MOYON, SF |